Abertis Hispasat
Re: Abertis Hispasat
Hola, dispongo de un receptor Qviart Lunix 3 4K que me gustaría utilizar para el visionado de los canales de Abertis TDTsat Hispasat.
Las imágenes que encuentro son para el modelo Qviart Lunix. Tengo instalado Imagen openspa-7.2.010. Gracias por vuestras ayudas. Un saludo.
Las imágenes que encuentro son para el modelo Qviart Lunix. Tengo instalado Imagen openspa-7.2.010. Gracias por vuestras ayudas. Un saludo.
Re: Abertis Hispasat
yo creo que no has buscado bien, hay una imagen de openpli para este deco que ya lo lleva incorporado
[spoiler]https://mega.nz/#!YDIwnQzJ!IAqsBjOiYWBF ... LXNOoEKDa8[/spoiler]
[spoiler]https://mega.nz/#!YDIwnQzJ!IAqsBjOiYWBF ... LXNOoEKDa8[/spoiler]
Re: Abertis Hispasat
Hola a todos:
He intentado varias veces visionar los canales de Abertis pero no lo he conseguido, lo he probado tanto en un Vu+ Duo2 como en en un Ultimo 4K.
Hago lo que indica el manual:
1) opkg install astra-sm (se instala correctamente)
2) copio en etc/astra/script el archivo abertis (arm/mips)
3) copio en etc/astra el archivo astra.conf
4) añado en "lamedb" los canales
5) creo el bouquet.tv correspondiente
6) uso la última oscam emu y compruebo que en el softcam.key están las keys abertis
Reinicio, me aparecen los canales pero no tengo señal ni los veo. ¿Debo añadir algo en los ficheros de configuración de oscam?
¿Me he saltado algo?
Muchas gracias y saludos.
He intentado varias veces visionar los canales de Abertis pero no lo he conseguido, lo he probado tanto en un Vu+ Duo2 como en en un Ultimo 4K.
Hago lo que indica el manual:
1) opkg install astra-sm (se instala correctamente)
2) copio en etc/astra/script el archivo abertis (arm/mips)
3) copio en etc/astra el archivo astra.conf
4) añado en "lamedb" los canales
5) creo el bouquet.tv correspondiente
6) uso la última oscam emu y compruebo que en el softcam.key están las keys abertis
Reinicio, me aparecen los canales pero no tengo señal ni los veo. ¿Debo añadir algo en los ficheros de configuración de oscam?
¿Me he saltado algo?
Muchas gracias y saludos.
Re: Abertis Hispasat
checkl in debug if work abertis filemago3 escribió: ↑29 Nov 2018, 11:46 Hola a todos:
He intentado varias veces visionar los canales de Abertis pero no lo he conseguido, lo he probado tanto en un Vu+ Duo2 como en en un Ultimo 4K.
Hago lo que indica el manual:
1) opkg install astra-sm (se instala correctamente)
2) copio en etc/astra/script el archivo abertis (arm/mips)
3) copio en etc/astra el archivo astra.conf
4) añado en "lamedb" los canales
5) creo el bouquet.tv correspondiente
6) uso la última oscam emu y compruebo que en el softcam.key están las keys abertis
Reinicio, me aparecen los canales pero no tengo señal ni los veo. ¿Debo añadir algo en los ficheros de configuración de oscam?
¿Me he saltado algo?
Muchas gracias y saludos.
ROVER AtomLight STC+
Gibertini OP100L /85E-53W/
WaveFrontier T90 /39E-36E-31E-28E-26E-23E-19E-16E-13E-9E-7E-5E-2E-1W-4W-30W/
Mutant HD51 , Ineos ZX4 , Coolstream Zee2 , Dreambox 900UHD/7020HD/500HD , TBS-5925 , TBS-5880 , TBS-5220
Gibertini OP100L /85E-53W/
WaveFrontier T90 /39E-36E-31E-28E-26E-23E-19E-16E-13E-9E-7E-5E-2E-1W-4W-30W/
Mutant HD51 , Ineos ZX4 , Coolstream Zee2 , Dreambox 900UHD/7020HD/500HD , TBS-5925 , TBS-5880 , TBS-5220
Re: Abertis Hispasat
El multiplex autonómico de Aragón vuelve al Hispasat en la frecuencia 12138-V-7884 en formato Abertis con el pid encapsulado 3701. Y hasta aquí puedo leer...
Hasta ahora este mux se distribuía por HylasSat en 31.5W. Es curioso que vaya en un transponder estrecho y no en uno de los que habitualmente usa Retevisión de 30000ksps, en todo caso la NIT ha sido actualizada.
Un saludo.
Hasta ahora este mux se distribuía por HylasSat en 31.5W. Es curioso que vaya en un transponder estrecho y no en uno de los que habitualmente usa Retevisión de 30000ksps, en todo caso la NIT ha sido actualizada.
Un saludo.
Re: Abertis Hispasat
Con la etiqueta 100.1 y en BISS como en Hylas 1. Fortísima señal, por cierto.
Gracias como siempre por la info, Romant.
Gracias como siempre por la info, Romant.
Re: Abertis Hispasat
Gracias por la información. Entonces para poder visualizar dicho canal. Hay que meter la frecuencia? Y algo más?
Saludos
Saludos
Re: Abertis Hispasat
root 1765 0.1 0.1 23268 2604 ? Sl 01:31 0:01 /usr/bin/astra --pid /var/run/astra.pid /etc/astra/astra.confEnoSat escribió: ↑30 Nov 2018, 14:42checkl in debug if work abertis filemago3 escribió: ↑29 Nov 2018, 11:46 Hola a todos:
He intentado varias veces visionar los canales de Abertis pero no lo he conseguido, lo he probado tanto en un Vu+ Duo2 como en en un Ultimo 4K.
Hago lo que indica el manual:
1) opkg install astra-sm (se instala correctamente)
2) copio en etc/astra/script el archivo abertis (arm/mips)
3) copio en etc/astra el archivo astra.conf
4) añado en "lamedb" los canales
5) creo el bouquet.tv correspondiente
6) uso la última oscam emu y compruebo que en el softcam.key están las keys abertis
Reinicio, me aparecen los canales pero no tengo señal ni los veo. ¿Debo añadir algo en los ficheros de configuración de oscam?
¿Me he saltado algo?
Muchas gracias y saludos.
root 1770 0.0 0.0 4212 1552 ? S 01:31 0:00 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
root 1772 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2025
root 1773 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2026
root 1775 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2027
root 1776 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2028
root 1777 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2035
root 1778 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2036
root 1779 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2037
root 1780 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2038
root 1781 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2050
root 1782 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2060
root 1783 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2270
root 1784 0.0 0.0 2608 452 ? Ss 01:31 0:00 /usr/sbin/inetd
root 1786 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2271
root 1788 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2272
root 1790 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2273
root 1791 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2274
root 1793 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2281
root 1794 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2282
root 1795 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2283
root 1796 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2284
root 1797 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2301
root 1798 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2302
root 1799 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2303
root 1801 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2304
root 1802 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2305
root 1803 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2306
root 1804 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2307
root 1806 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2520
root 1808 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2521
root 1809 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2522
root 1810 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2523
root 1812 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2524
root 1813 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2531
root 1814 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2532
root 1818 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2533
root 1819 0.0 0.0 1572 236 ? Ss 01:31 0:00 /usr/bin/llmnrd -6 -d
root 1820 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 2534
root 1821 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 301
root 1822 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 303
root 1824 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 420
root 1825 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 421
root 1826 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 423
root 1827 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 431
root 1828 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 433
root 1829 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 440
root 1830 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 701
root 1831 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 702
root 1832 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 703
root 1833 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 8001
root 1835 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 8002
root 1837 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 8003
root 1838 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 8004
root 1839 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 8005
root 1840 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 8006
root 1841 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 3401
root 1842 0.0 0.0 1556 240 ? Ss 01:31 0:00 /etc/astra/scripts/abertis 3401a
it is this?
Re: Abertis Hispasat
yes , if biss key ok , must work channels from user bouquet
ROVER AtomLight STC+
Gibertini OP100L /85E-53W/
WaveFrontier T90 /39E-36E-31E-28E-26E-23E-19E-16E-13E-9E-7E-5E-2E-1W-4W-30W/
Mutant HD51 , Ineos ZX4 , Coolstream Zee2 , Dreambox 900UHD/7020HD/500HD , TBS-5925 , TBS-5880 , TBS-5220
Gibertini OP100L /85E-53W/
WaveFrontier T90 /39E-36E-31E-28E-26E-23E-19E-16E-13E-9E-7E-5E-2E-1W-4W-30W/
Mutant HD51 , Ineos ZX4 , Coolstream Zee2 , Dreambox 900UHD/7020HD/500HD , TBS-5925 , TBS-5880 , TBS-5220
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 3 invitados