Lista de los canales que se captan en abierto en Hispasat. Actualizado el 10 de Febrero de 2026
| Canal | País | Frecuencia de emisión |
| Canal Parlamento | España | 10770 H SR 30000 FEC 5/6, DVB-S2 |
| God Europe | Reino Unido | 10770 H SR 30000 FEC 5/6, DVB-S2 |
| SBN International | Reino Unido | 10770 H SR 30000 FEC 5/6, DVB-S2 |
| TV Record Europe | Brasil | 10770 H SR 30000 FEC 5/6, DVB-S2 |
| Record News | Brasil | 10770 H SR 30000 FEC 5/6, DVB-S2 |
| Telesur | Venezuela | 10770 H SR 30000 FEC 5/6, DVB-S2 |
| bOm Cine | España | 10915 H SR 2500 FEC 9/10, DVB-S2 |
| Norte Visión | España | 10939 H SR 14167 FEC 3/4, DVB-S2 |
| Aragón TV | España | 11330 H SR 9140 FEC 3/4, DVB-S2, multistream |
| Castilla la Mancha Media | España | 11491 V SR 7522 FEC 8/9, DVB-S2, multistream |
| A7 (Asturias) | España | 11502 V SR 10200 FEC 3/4, DVB-S2, multistream |
| A8 (Asturias) | España | 11502 V SR 10200 FEC 3/4, DVB-S2, multistream |
| TV Record Europe | Brasil | 12130 H SR 27500 FEC 3/4, DVB-S2 |
| Kuriakos TV | Portugal | 12476 H SR 27500 FEC 3/4, DVB-S2 |



