Diales de Movistar Plus + Satélite en Astra 1 19,2º Este. Código de colores: canal en verde, canal que emite en abierto. Actualizado el 14 de Enero de 2026
| Dial | Canal | Frecuencia |
| 1 | La 1 | SD 11038 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 2 | La 2 | SD 11318 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 3 | Antena 3 | SD 11156 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 4 | Cuatro | SD 10876 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 5 | Telecinco | SD 10876 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 6 | La Sexta | SD 10788 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 7 | Movistar Plus + | SD 11097 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 10758 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 8 | Vamos por M+ | SD 11156 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 10818 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 12 | Estrenos por M+ | SD 11038 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 10906 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 13 | Hits por M+ | SD 11038 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 11259 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 14 | Originales por M+ | SD 11318 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 10818 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 15 | Tierra Media por M+ | SD 11127 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 17 | Documentales por M+ | SD 11318 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 11259 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 18 | Cine Bélico por M+ | SD 10788 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 20 | Clásicos por M+ | SD 10979 SR V 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 11259 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 21 | Acción por M+ | SD 11318 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 10818 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 22 | Comedia por M+ | SD 11318 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 10906 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S |
| 23 | Drama por M+ | SD 11318 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 10818 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 24 | Indie por M+ | SD 11038 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 10906 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 25 | Cine Español por M+ | SD 11156 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 30 | TCM | SD 11038 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 31 | AXN Movies | SD 11097 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 32 | BBC Series | SD 10979 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 34 | BBC Top Gear | SD 10876 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 36 | Be Mad | SD 11127 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 37 | Star Channel | SD 11318 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 38 | AXN | SD 11318 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 39 | Warner TV | SD 11038 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 40 | Comedy Central | SD 11038 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 41 | Calle 13 | SD 10876 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 42 | Cosmo | SD 11156 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 43 | SYFY | SD 10876 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 46 | Energy | SD 11127 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 47 | Factoría de Ficción | SD 10979 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 48 | Neox | SD 11097 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 50 | Vamos por M+ | SD 11156 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 10818 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 51 | Vamos 2 por M+ | SD 11097 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 10758 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 52 | Primera Federación | SD 11097 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 10818 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 54 | La Liga por M+ | SD 10876 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 10818 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 55 | DAZN La Liga | SD 11038 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 10906 V SR 220000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 56 | La Liga TV Hypermotion | SD 10936 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 10758 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 57 | La Liga TV 2 por M+ | SD 10788 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 10818 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 58 | DAZN La Liga 2 | SD 10788 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 10758 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 59 | La Liga TV Hypermotion 2 | SD 10936 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 60 | Liga de Campeones por M+ | SD 11097 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 11259 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 61 | Liga de Campeones 2 por M+ | SD 10979 V SR 22000 FEC 5/6 DVB-S, HD 10758 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 62 | Liga de Campeones 3 por M+ | SD 10788 V SR 22000 FEC 5/6 DVB-S, HD 10758 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 63 | Deportes por M+ | SD 10876 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 11259 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 64 | Deportes 2 por M+ | SD 11156 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 10906 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 65 | Deportes 3 por M+ | SD 10979 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S2 |
| 66 | Ellas Vamos por Movistar + | SD 11318 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 11259 V SR 22000 FEC 2/3 DVB-S2 |
| 67 | Golf por M+ | SD 10876 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 11259 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S |
| 68 | Golf 2 por M+ | SD 11097 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 69 | DAZN F1 | SD 11156 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 10906 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 70 | DAZN 1 | SD 10788 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 71 | DAZN 2 | SD 11156 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 72 | Eurosport 1 | SD 11156 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 10906 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 73 | Eurosport 2 | SD 10788 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 74 | Gol | SD 11127 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 75 | Teledeporte | SD 11038 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 77 | Caza & Pesca | SD 11156 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 11259 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 78 | Iberalia TV | SD 11318 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 82 | National Geographic Channel | SD 10876 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 83 | National Geographic Wild | SD 11318 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 84 | BBC History | SD 11156 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 85 | Discovery | SD 11156 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 86 | BBC Earth | SD 11038 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 87 | DAZN Baloncesto | SD 10936 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 88 | DAZN Baloncesto 2 | SD 11097 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 90 | DAZN Baloncesto 3 | SD 10788 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 92 | BBC Food | SD 11038 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 93 | BBC Lifestyle | SD 11038 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 95 | Divinity | SD 11127 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 96 | Nova | SD 11318 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 110 | Baby TV | SD 10876 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 111 | Disney Junior | SD 11318 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 113 | Nick JR | SD 10788 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 114 | Nickelodeon | SD 11156 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 115 | Dreamworks | SD 10979 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 117 | Boing | SD 11127 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 118 | Clan TVE | SD 11038 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 120 | MTV España | SD 11127 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 123 | Mezzo | SD 10788 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 124 | Mezzo Live HD | HD 10758 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 125 | Classica | SD 11097 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 127 | 24 Horas | SD 11156 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 128 | BBC News | HD 11229 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 129 | CNN International | SD 11778 V SR 29500 FEC 9/10, DVB-S2 |
| 132 | Al Jazeera English | HD 11229 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 133 | France 24 (en francés) | SD 11538 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 136 | CNBC | HD 11376 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 137 | TV5 Monde Europe | HD 11538 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 138 | Bloomberg TV | SD 12604 H SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 139 | Sky News | SD 12604 H SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 142 | CGTN Documentary | HD 11376 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 143 | CGTN English | HD 11376 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 144 | CGTN Français | HD 11376 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 145 | Arirang TV | HD 11509 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 147 | Cubavisión Internacional | HD 11778 V SR 29500 FEC 9/10, DVB-S2 |
| 148 | Telesur | HD 11068 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 149 | Daystar en español | HD 11376 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 151 | Canal Sur Andalucía | SD 11156 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 156 | Aragón TV Internacional | SD 11318 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 167 | La Liga TV 3 por M+ | SD 10979 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 10758 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| 168 | La Liga TV 4 por M+ | SD 11127 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 169 | La Liga TV 5 por M+ | SD 11127 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 170 | Liga de Campeones 14 por M+ | SD 11127 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 171 | Liga de Campeones 15 por M+ | SD 11127 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 172 | Liga de Campeones 16 por M+ | SD 11127 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 173 | Liga de Campeones 17 por M+ | SD 11127 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 174 | Liga de Campeones 18 por M+ | SD 11127 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 175 | Liga de Campeones 19 por M+ | SD 11127 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 178 | La Liga TV Hypermotion 3 | SD 10936 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 180 | Liga de Campeones 4 por M+ | SD 10979 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 181 | Liga de Campeones 5 por M+ | SD 10979 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 182 | Liga de Campeones 6 por M+ | SD 10936 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 183 | Liga de Campeones 7 por M+ | SD 10936 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 184 | Liga de Campeones 8 por M+ | SD 10936 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 185 | Liga de Campeones 9 por M+ | SD 10936 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 186 | Liga de Campeones 10 por M+ | SD 10936 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 187 | Liga de Campeones 11 por M+ | SD 10936 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 188 | Liga de Campeones 12 por M+ | SD 10936 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 189 | Liga de Campeones 13 por M+ | SD 10936 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 191 | Deportes 4 por M+ | SD 10979 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 192 | Deportes 5 por M+ | SD 10979 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 193 | Deportes 6 por M+ | SD 10788 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 194 | Deportes 7 por M+ | SD 10936 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 196 | DAZN 3 | SD 10979 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 197 | DAZN 4 | SD 10979 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |
| 198 | Alquiler | SD 10788 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S, HD 10906 V SR 22000 FEC 2/3, DVB-S2 |
| Playboy TV | SD 10876 V SR 22000 FEC 5/6, DVB-S |




