Lista de las emisoras de radio que se pueden captar en abierto en Hispasat 30º Oeste. Actualizado al 12 de Enero de 2025
| Emisora de radio | Frecuencia de emisión |
| Aragón Radio Zaragoza | 11330 H SR 9140 FEC 3/4, DVB-S2, multistream |
| Aragón Radio Huesca | 11330 H SR 9140 FEC 3/4, DVB-S2, multistream |
| Aragón Radio Teruel | 11330 H SR 9140 FEC 3/4, DVB-S2, multistream |
| RCM Toledo | 11491 V SR 7522 FEC 8/9, DVB-S2, multistream |
| RCM Cuenca | 11491 V SR 7522 FEC 8/9, DVB-S2, multistream |
| RCM Guadalajara | 11491 V SR 7522 FEC 8/9, DVB-S2, multistream |
| RCM Talavera | 11491 V SR 7522 FEC 8/9, DVB-S2, multistream |
| RCM Albacete | 11491 V SR 7522 FEC 8/9, DVB-S2, multistream |
| RCM Ciudad Real | 11491 V SR 7522 FEC 8/9, DVB-S2, multistream |
| Radio Langreo | 11502 V SR 10200 FEC 3/4, DVB-S2, multistream |
| RPA | 11502 V SR 10200 FEC 3/4, DVB-S2, multistream |
| Onda Cero Radio | 11644 V SR 4000 FEC 2/3, DVB-S |
| Europa FM | 11644 V SR 4000 FEC 2/3, DVB-S |
| esRadio | 11644 V SR 4000 FEC 2/3, DVB-S |
| Radio María | 11644 V SR 4000 FEC 2/3, DVB-S |
| Cadena 100 | 11644 V SR 4000 FEC 2/3, DVB-S |
| Rock FM | 11644 V SR 4000 FEC 2/3, DVB-S |
| Kiss FM | 11644 V SR 4000 FEC 2/3, DVB-S |
| Hit FM | 11644 V SR 4000 FEC 2/3, DVB-S |
| Cope Sat 2 | 11644 V SR 4000 FEC 2/3, DVB-S |
| Cope | 11644 V SR 4000 FEC 2/3, DVB-S |
| Megastar | 11644 V SR 4000 FEC 2/3, DVB-S |
| Aragón Radio Zaragoza | 11644 V SR 4000 FEC 2/3, DVB-S |
| Aragón Radio Huesca | 11644 V SR 4000 FEC 2/3, DVB-S |
| Aragón Radio Teruel | 11644 V SR 4000 FEC 2/3, DVB-S |
| Extremadura FM | 11644 V SR 4000 FEC 2/3, DVB-S |



